Εντυπωσιακό ρεκόρ στα 10.000μ. πέτυχε ο Κώστας Σταμούλης σ’ ένα από τα καλύτερα meeting στο Λονδίνο το Σάββατο 18 Μαΐου. Στον αγώνα μετείχαν οι καλύτεροι δρομείς απ’ όλο τον κόσμο, αφού αποτελούσε κριτήριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο αθλητής του ΓΑΣ Αγρινίου έτρεξε την απόσταση σε 29’08” βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ κατά 12 δευτερόλεπτα. Η επίδοση αυτή είναι η κορυφαία των τελευταίων 20 χρόνων και η 11η όλων των εποχών γι’ αυτό το αγώνισμα.
| 1 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 28.07 | 1987 |
| 2 | ΧΑΝΤΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 28.18 | 1985 |
| 3 | ΚΑΣΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 28.26 | 1981 |
| 4 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 28.27 | 2004 |
| 5 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | 28.31 | 1990 |
| 6 | ΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 28.44 | 1974 |
| 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 28.54 | 1978 |
| 8 | ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 29.03 | 1994 |
| 9 | ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 29.05 | 2004 |
| 10 | ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 29.07 | 2003 |
| 11 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29.08 | 2024 |











