Το Παράρτημα Αιτωλοακαρνανίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) ανακοίνωσε τα ονόματα των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων της Αιτωλοακαρνανίας, που διακρίθηκαν στον 85ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Ο Θαλής» στις 8 Νοεμβρίου 2024. Οι μαθητές αυτοί θα εκπροσωπήσουν την Αιτωλοακαρνανία, συμμετέχοντας στη 2η φάση του Διαγωνισμού της ΕΜΕ «Ο Ευκλείδης», η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2025 στο 3ο ΓΕΛ Αγρινίου.
Το Παράρτημα συγχαίρει τους επιτυχόντες μαθητές και τους εύχεται καλή επιτυχία στην 2η φάση του διαγωνισμού «Ο Ευκλείδης»:
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΑΡΒΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
ΓΙΑΝΝΙΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑ | ΣΟΦΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ |
ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
ΚΥΛΑΦΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΝΤΟΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ |
ΤΟΥΝΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
ΤΣΙΛΙΓΚΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΤΣΙΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
ΤΣΩΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΚΟΣ | ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΓΚΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ |
ΛΑΧΑΝΑ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ-ΖΩΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
ΛΥΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ |
ΞΥΣΤΡΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
ΡΑΠΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΣΑΛΜΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ |
ΦΟΥΝΤΑ | ΘΑΛΕΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΟΥΛΙΕΡΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ |
ΖΑΦΕΙΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΚΑΖΑΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΜΟΥΡΟΥΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
ΣΙΑΣΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
ΤΣΕΤΣΙΚΑ | ΟΛΓΑ ΝΕΦΕΛΗ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΚΑΡΥΜΠΑΛΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |
ΚΥΛΑΦΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ |
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΡΟΣΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΖΑΝΙΑΣ | ΘΟΔΩΡΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΜΟΥΡΟΥΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΣΚΙΑΔΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΣΦΗΚΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
ΧΑΤΖΗΑΛΕΚΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |