Warning: chmod(): Operation not permitted in /home/545817.cloudwaysapps.com/bqgtemsqzq/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 173
Αιτωλοακαρνανία: 216 εμβολιασμοί μέσα σε μία μέρα - 1.700 συνολικά - AgrinioVOICE.gr

Αιτωλοακαρνανία: 216 εμβολιασμοί μέσα σε μία μέρα – 1.700 συνολικά

Τα δεδομένα των εμβολιασμών ανά Περιφερειακή Ενότητα – Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 195.783 εμβολιασμοί

Συνεχίζεται η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού για την COVID-19, καθώς έγιναν ακόμα 18.406 εμβολιασμοί την Τρίτη 26 Ιανουαρίου, φτάνοντας τον συνολικό αριθμό των εμβολιασμένων ατόμων σε 182.778. Συνολικά, μαζί με τις δεύτερες δόσεις, έχουν πραγματοποιηθεί 195.783 εμβολιασμοί.

Την Τρίτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, εμβολιάστηκαν ακόμα 216 άτομα στην Αιτωλοακαρνανία, όπου συνολικά έχουν γίνει 1.700 εμβολιασμοί.

Η τελευταία ενημέρωση του ΕΟΔΥ

Συνολικά 842 νέα κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορωνοϊού (COVID-19) ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Τρίτη 26 Ιανουαρίου, εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 153226, εκ των οποίων 52.1% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5874 (3.8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 47407 (62.8%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

283 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 200 (70.7%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 87.3% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

1080 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας.

Τέλος, έχουμε 21 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5692 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3351 (58.9%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων ήταν τα 79 έτη και το 95.4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Δεδομένα εμβολιασμών ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο εμβολιασμών

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 35.656 (+3.129 την 26/01/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 27.590 (+2.463 την 26/01/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20.954 (+1.923 την 26/01/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 7.259 (+730 την 26/01/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7.121 (+759 την 26/01/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6.146 (+423 την 26/01/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 5.847 (+521 την 26/01/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5.295 (+412 την 26/01/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 4.531 (+398 την 26/01/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.352 (+433 την 26/01/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 3.233 (+395 την 26/01/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3.165 (+334 την 26/01/2021)
ΕΒΡΟΥ 3.057 (+255 την 26/01/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 2.786 (+285 την 26/01/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.276 (+206 την 26/01/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2.205 (+270 την 26/01/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2.099 (+203 την 26/01/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.070 (+175 την 26/01/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.980 (+163 την 26/01/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 1.961 (+220 την 26/01/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 1.930 (+217 την 26/01/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 1.921 (+198 την 26/01/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.913 (+139 την 26/01/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 1.880 (+212 την 26/01/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 1.863 (+156 την 26/01/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.745 (+186 την 26/01/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.700 (+216 την 26/01/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.652 (+243 την 26/01/2021)
ΑΡΤΑΣ 1.634 (+147 την 26/01/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 1.582 (+150 την 26/01/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.570 (+140 την 26/01/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.478 (+155 την 26/01/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 1.458 (+215 την 26/01/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 1.439 (+144 την 26/01/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1.407 (+148 την 26/01/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 1.361 (+127 την 26/01/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 1.341 (+140 την 26/01/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.323 (+120 την 26/01/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.321 (+129 την 26/01/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 1.314 (+111 την 26/01/2021)
ΡΟΔΟΥ 1.227 (+100 την 26/01/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.147 (+201 την 26/01/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.054 (+98 την 26/01/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 988 (+100 την 26/01/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 961 (+103 την 26/01/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 922 (+54 την 26/01/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 896 (+110 την 26/01/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 863 (+91 την 26/01/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 772 (+43 την 26/01/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 764 (+48 την 26/01/2021)
ΧΙΟΥ 627 (+52 την 26/01/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 570 (+54 την 26/01/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 537 (+60 την 26/01/2021)
ΣΑΜΟΥ 522 (+36 την 26/01/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 503 (+56 την 26/01/2021)
ΣΥΡΟΥ 490 (+37 την 26/01/2021)
ΚΩ 475 (+36 την 26/01/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 431 (+24 την 26/01/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 379 (+18 την 26/01/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 379 (+11 την 26/01/2021)
ΝΑΞΟΥ 228 (+24 την 26/01/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 189 (+12 την 26/01/2021)
ΘΗΡΑΣ 167 (+18 την 26/01/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 147 (+30 την 26/01/2021)
ΝΗΣΩΝ 130

Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος